![]() | 27-18(11-6) | ![]() |
| Idõpont: | 2017. január 4., 18:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | Magyar Kupa, nyolcaddöntő | ||||||||
| Helyszín: | Debrecen | ||||||||
| Nézõszám: | 1200 | ||||||||
| Játékvezetõk: | Felhő Ferenc, Öcsi Tamás (a 4. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez a 2035. tétmeccs, a 243. kupa- és a 19. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 0/0, illetve 1/1 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 8 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezsikava, Karina irányító | 5 | |||||
| Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 5 | |||||
| Tóvizi Petra beálló | 4 | |||||
| Vantara-Kelemen Éva balszélső | 4 | |||||
| Varsányi Nóra jobbszélső | 3 | |||||
| Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 2 | |||||
| Tóth Melinda balszélső | 2 | |||||
| Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
| Siska Pálma balátlövő | 1 | |||||
| Borgyos Panna irányító | 0 | |||||
| Deszpotovics, Jelena balátlövő | 0 | |||||
| Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
| Pásztor Bettina kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
| Pénzes Laura átlövő | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Dakos Noémi beálló | 1 | |||
| Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 0 | |||
| Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 29 | 21 | 2 | 6 | 868-757 | +15 | 76% |
| MK/MNK | 3 | 3 | - | - | 93-67 | +3 | 100% |
| NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
| NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
| nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
| Összesen* | 38 | 27 | 3 | 8 | 991-861 | +19 | 75% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.02.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 43 - 33 |
| 2024.12.21. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 23 - 34 |
| 2024.09.21. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |
| 2024.04.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |
| 2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
| 2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
| 2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
| 2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
| 2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
| 2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |