28-21(15-8) |
Idõpont: | 2016. január 8., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 13. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1700 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Herczeg Péter, Südi Péter (a 40. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2006. tétmeccs, a 944. NBI-es és az 50. Vác elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 5/5 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 11 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 6 | ( 4 / 4 ) | ||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 4 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 3 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Kudor Kitti irányító | 1 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 0 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 3/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Soós Viktória jobbátlövő | 5 | |||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 30 | 7 | 23 | 1696-1645 | +7 | 56% |
MK/MNK | 8 | 4 | 2 | 2 | 226-216 | +2 | 63% |
Összesen* | 68 | 34 | 9 | 25 | 1922-1861 | +9 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 |
2024.01.10. | MK | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 |
2023.11.15. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 |
2023.04.01. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 |
2022.12.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 |
2022.03.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 |
2021.10.01. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 |
2021.05.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 |
2021.02.24. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 |
2020.02.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 29 - 30 |