32-23(15-12) |
Idõpont: | 2018. január 10., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 11. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Asztalos Bence, Bárkányi Gábor (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2072. tétmeccs, a 996. NBI-es és a 96. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/2, illetve 5/3 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 6 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 6 | ( 1 / 0 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 5 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 4 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 3 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | ( 1 / 0 ) | ||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 1 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 1 | |||||
Jezsikava, Karina irányító | 1 | ( 2 / 1 ) | ||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 1 | |||||
Pénzes Laura átlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 4/2) | 0 | |||||
Román Dorina átlövő | 0 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |