40-29(23-16) |
Idõpont: | 2002. január 14., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 14. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||
Játékvezetõk: | Kerek Attila, Wochner István (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1523. tétmeccs, az 560. NBI-es és a 72. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/7, illetve 3/2 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 10 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűcs Gabriella balátlövő | 9 | |||||
Kocsik Viktória irányító | 8 | ( 6 / 6 ) | ||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 7 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Buglyó Olívia balszélső | 3 | |||||
Madai Petra beálló | 3 | |||||
Ovtus, Fatima balátlövő | 2 | |||||
Rácz Emese irányító | 2 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 1 | |||||
Szabó Valéria beálló | 1 | |||||
Gaál Adrienn beálló | 0 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |