31-27(15-16) |
Idõpont: | 2002. szeptember 18., 17:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 3. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||
Játékvezetõk: | Klúcsó Jenő, Lekrinszki Tivadar (a 30. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1548. tétmeccs, az 579. NBI-es és a 62. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 10/10 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 0 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Galai, Mihaela jobbátlövő | 13 | ( 3 / 3 ) | ||||
Kereki Edina jobbszélső | 5 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | ( 1 / 0 ) | ||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 5 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Madai Petra beálló | 1 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
Rácz Emese irányító | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |