27-27(13-13) |
Idõpont: | 1999. október 1., 16:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 2. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 600 | ||||||
Játékvezetõk: | Kanyok József, Sziklai András (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1452. tétmeccs, az 504. NBI-es és az 56. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/5, illetve 6/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kocsik Viktória irányító | 9 | ( 5 / 4 ) | ||||
Borók Rita jobbátlövő | 7 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 3 | |||||
Félix Annamária balátlövő | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 3 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Szász Andrea irányító | 1 | |||||
Deák Melinda kapus | 0 | |||||
Gaál Adrienn beálló | 0 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |