25-23(9-12) |
Idõpont: | 2003. november 2., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 12. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||
Játékvezetõk: | Herczeg Péter, Südi Péter (a 17. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1598. tétmeccs, a 620. NBI-es és a 8. Esztergom elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/3, illetve 5/3 | Kiállítások: | 18 perc, illetve 6 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 8 | ( 5 / 2 ) | ||||
Kereki Edina jobbszélső | 4 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 3 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Trbojevics, Marijana balátlövő | 3 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 2 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
Rácz Emese irányító | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Tóth Mária balátlövő | 8 | ( 2 / 1 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 7 | 4 | - | 3 | 193-189 | +1 | 57% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 61-36 | +2 | 100% |
Összesen* | 9 | 6 | - | 3 | 254-225 | +3 | 67% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 28 - 34 |
2003.11.02. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 25 - 23 |
2003.09.07. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 29 - 22 |
2002.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 |
2002.09.15. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 31 - 24 |
2002.01.04. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 35 - 17 |
2001.09.19. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 27 - 28 |
2001.04.22. | MK | Esztergom - DVSC-Valdor | 19 - 31 |
2001.04.19. | MK | DVSC-Valdor - Esztergom | 30 - 17 |