18-27(4-17) |
Idõpont: | 2001. június 1., 18:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, döntő, 6. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 3000 | ||||||
Játékvezetõk: | Cserepes Béla, Kiss László (a 7. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1508. tétmeccs, a 195. kupa- és a 73. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 3/3 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szabados Ibolya balszélső | 6 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 3 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 3 | ( 4 / 3 ) | ||||
Kocsik Viktória irányító | 2 | |||||
Ovtus, Fatima balátlövő | 2 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 1 | |||||
Tóth Mária balátlövő | 1 | |||||
Csepregi Márta jobbszélső | 0 | |||||
Deák Melinda kapus | 0 | |||||
Gaál Adrienn beálló | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Rácz Emese irányító | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Kirsner Erika balszélső | 2 | |||
Sugár Tímea kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |