37-25(18-7) |
Idõpont: | 2001. október 19., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 8. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||
Játékvezetõk: | Kisfalvi István, Péli Sándor (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1515. tétmeccs, az 554. NBI-es és a 19. Hódmezővh. elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/4, illetve 5/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűcs Gabriella balátlövő | 8 | ( 1 / 1 ) | ||||
Kocsik Viktória irányító | 7 | ( 3 / 3 ) | ||||
Madai Petra beálló | 7 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 4 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 4 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 3 | |||||
Ovtus, Fatima balátlövő | 2 | |||||
Rácz Emese irányító | 1 | |||||
Szabó Valéria beálló | 1 | |||||
Gaál Adrienn beálló | 0 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 32 | 23 | - | 9 | 901-762 | +14 | 72% |
NB-II. | 7 | 3 | 1 | 3 | 46-46 | 0 | 50% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 102-80 | +4 | 100% |
vidékbajnoki | 3 | 3 | - | - | 76-54 | +3 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 9-0 | +1 | 100% |
Összesen* | 47 | 34 | 1 | 12 | 1134-942 | +22 | 73% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2010.03.27. | NBI | DVSC-Korvex - Hódmezővásárhely | 43 - 30 |
2010.01.03. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Korvex | 27 - 34 |
2009.02.18. | MK | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 |
2009.01.10. | NBI | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 |
2008.09.13. | NBI | ASA-Consolis-HNKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 29 |
2008.01.26. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 |
2007.08.31. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 35 - 29 |
2007.05.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 29 - 21 |
2007.04.22. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 28 |
2007.02.10. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 24 - 21 |