40-31(19-10) |
Idõpont: | 2004. szeptember 26., 17:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 3. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||
Játékvezetõk: | Herceg József, Sápi Zsombor (a 6. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1619. tétmeccs, a 639. NBI-es és a 29. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/4, illetve 8/7 | Kiállítások: | 14 perc, illetve 10 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ariton (Marin), Alina balszélső | 8 | ( 3 / 2 ) | ||||
Madai Petra beálló | 7 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 6 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 6 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 3 | |||||
Rácz Emese irányító | 3 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 1 | |||||
Sütő Mariann beálló | 1 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
Összesen* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 |
2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 |
2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 |
2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 |
2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 |
2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 |
2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 |
1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 |
1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 |
Tudósítás2004. szeptember 27., 09:01
A debreceniek a Gyôr elleni roppant balszerencsés vereség keserű emlékétôl kísértve készültek az elsô hazai két pont megszerzésére. Az esélyeket növelte, hogy a hétközi meccset betegség miatt kihagyó Szűcs Gabriella és a kisebb könyöksérüléssel bajlódó Vorozscova kapus egyaránt vállalni tudta a játékot. Tovább...