35-27(22-12) |
Idõpont: | 2005. április 13., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 20. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||||
Játékvezetõk: | Kocsmáros András, Nagy László (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1639. tétmeccs, a 656. NBI-es és a 84. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/1, illetve 5/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 2 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Latakaite, Ruta irányító | 8 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 8 | ( 1 / 1 ) | ||||
Borók Rita jobbátlövő | 4 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Soós Viktória jobbátlövő | 4 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Rácz Emese irányító | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
Madai Petra beálló | 1 | |||||
Sütő Mariann beálló | 1 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Kudor Kitti irányító | 0 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 0 | ( 2 / 0 ) |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Ábrahám Szilvia beálló | 0 | |||
Triffa Ágnes kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |
Beharangozó2005. április 10., 10:18
A hosszú bajnoki szünet után szerdán folytatódik a pontvadászat. Az alapszakasz utolsó játéknapján lányaink a fővárosi piros-kékeket fogadják este hattól a Hódosban. A még Köstner Vilmos edzette Vasas ellen nem lehet gond a két pont begyűjtése. Szűcsék sima győzelmet kell arassanak a kiesés ellen küzdő vendégekkel szemben. Ez a debreceni vezetés és a szurkolók elvárása. Más eredmény szóba sem jöhet. Tovább...