26-29(14-13) |
Idõpont: | 2003. január 17., 17:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 15. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 700 | ||||||||
Játékvezetõk: | Cserepes Béla, Jancsó István (a 14. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1564. tétmeccs, az 591. NBI-es és a 12. Vác elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 5/5 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 4 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Galai, Mihaela jobbátlövő | 12 | ( 6 / 6 ) | ||||
Madai Petra beálló | 5 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 3 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 2 | |||||
Juhász Gabriella balszélső | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Horváth Beáta (Guricsné) átlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 30 | 7 | 23 | 1696-1645 | +7 | 56% |
MK/MNK | 8 | 4 | 2 | 2 | 226-216 | +2 | 63% |
Összesen* | 68 | 34 | 9 | 25 | 1922-1861 | +9 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 |
2024.01.10. | MK | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 |
2023.11.15. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 |
2023.04.01. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 |
2022.12.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 |
2022.03.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 |
2021.10.01. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 |
2021.05.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 |
2021.02.24. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 |
2020.02.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 29 - 30 |