27-24(15-13) |
Idõpont: | 2002. szeptember 11., 17:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 1. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||
Játékvezetõk: | Nagy Ferenc, Túróczy József (a 6. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1546. tétmeccs, az 577. NBI-es és a 75. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/5, illetve 4/4 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 6 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 8 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 5 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 4 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | ( 3 / 2 ) | ||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 3 | ( 4 / 3 ) | ||||
Madai Petra beálló | 2 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 1 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
Rácz Emese irányító | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Ábrahám Szilvia beálló | 1 | |||
Pastrovics Melinda kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |