38-25(18-12) |
Idõpont: | 2004. április 30., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 25. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||||
Játékvezetõk: | Klúcsó Jenő, Lekrinszki Tivadar (a 38. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1611. tétmeccs, a 633. NBI-es és a 81. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 3/2 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűcs Gabriella balátlövő | 10 | ( 5 / 5 ) | ||||
Kereki Edina jobbszélső | 6 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 5 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 5 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 3 | |||||
Madai Petra beálló | 1 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Rácz Emese irányító | 1 | |||||
Sütő Mariann beálló | 1 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Uvarovszka, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 46 | 3 | 24 | 1752-1586 | +22 | 65% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 101 | 59 | 3 | 39 | 2209-2096 | +20 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |
2008.03.07. | NBI | Uniqa-Vasas - DVSC-Aquaticum | 21 - 22 |