15-27(6-11) |
Idõpont: | 1987. április 5., 16:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 2. forduló | ||||||
Helyszín: | Eger | ||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||
Játékvezetõk: | Bakos József, Farkas István (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 964. tétmeccs, a 172. NBI-es és a 41. Eger elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 5/4 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 6 | |||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 6 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 5 | |||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 4 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 3 | ( 3 / 3 ) | ||||
Szarvas Éva (Mercsné) balszélső | 2 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Hüse Judit (Leiterné) jobbszélső | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 0 | |||||
Tóth Ildikó kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 34 | 16 | 3 | 15 | 253-236 | +1 | 51% |
NBI | 8 | 8 | - | - | 265-181 | +8 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 67-43 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | 1 | - | 29-27 | +1 | 75% |
vidékbajnoki | 2 | 1 | - | 1 | 39-37 | 0 | 50% |
megyei | 1 | 1 | - | - | 7-3 | +1 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 6-1 | +1 | 100% |
Összesen* | 50 | 30 | 4 | 16 | 666-528 | +14 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2022.01.07. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2019.03.30. | NBI | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 18 - 36 |
2018.10.22. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 |
2018.10.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Eszterházy SC | 32 - 25 |
2014.05.09. | NBI | DVSC - Eger | 34 - 26 |
2014.04.06. | NBI | Eger - DVSC | 33 - 41 |
2014.01.17. | NBI | DVSC-TVP - Eszterházy KFSC | 33 - 22 |
2013.09.18. | NBI | Eszterházy KFSC - DVSC-TVP | 26 - 31 |
1987.09.30. | NBI | DMVSC - Eger | 31 - 16 |
1987.04.05. | NBI | Eger - DMVSC | 15 - 27 |