20-19(11-8) |
Idõpont: | 1989. szeptember 10., 16:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 300 | ||||||
Játékvezetõk: | Hummel Pál, Kiss László (a 11. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1061. tétmeccs, a 237. NBI-es és az 52. Építők elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 6/6 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bojtor Jolán balátlövő | 6 | ( 6 / 6 ) | ||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 5 | |||||
Szántó Anna balszélső | 4 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 2 | |||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 2 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 0 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 0 | |||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 0 | |||||
Tóth Ildikó kapus | 0 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 30 | 13 | 2 | 15 | 621-591 | -2 | 47% |
MK/MNK | 15 | 6 | 2 | 7 | 280-294 | -1 | 47% |
NB-I/B. | 10 | 3 | - | 7 | 108-126 | -4 | 30% |
NB-II. | 4 | 1 | 1 | 2 | 34-46 | -1 | 38% |
kisp. NB-I. | 4 | 1 | - | 3 | 14-26 | -2 | 25% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 9-12 | -2 | 0% |
Összesen* | 65 | 24 | 5 | 36 | 1066-1095 | -12 | 41% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1994.05.02. | NBI | Kőbánya - DVSC-Symphonia | 20 - 33 |
1993.09.15. | NBI | DVSC-Symphonia - Kőbánya | 35 - 16 |
1993.03.24. | NBI | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 |
1993.02.21. | NBI | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 |
1992.03.02. | NBI | Hargita KC - DVSC | 17 - 17 |
1992.02.07. | NBI | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 |
1991.05.27. | MK | Hargita KC - DVSC | 17 - 14 |
1991.05.22. | MK | DVSC - Hargita KC | 28 - 18 |
1991.05.08. | NBI | Hargita KC - DVSC | 23 - 19 |
1990.10.19. | NBI | DVSC - Hungalit | 21 - 19 |