29-33(13-21) |
Idõpont: | 2019. október 9., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Érd | ||||||||||
Nézõszám: | 1100 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 30. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2121. tétmeccs, az 1043. NBI-es és a 24. Érd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 7/4 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Anna jobbátlövő | 6 | ( 1 / 0 ) | ||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 5 | ( 4 / 3 ) | ||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 4 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 3 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 3 | ( 2 / 1 ) | ||||
Karsten, Elke balátlövő | 3 | |||||
Vámos Petra irányító | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 1 | |||||
Bordás Réka beálló | 1 | |||||
Poczetnyik Luca balátlövő | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 3/1) | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 3/1) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 0 | 50% |
MK/MNK | 3 | 1 | - | 2 | 69-80 | -1 | 33% |
Összesen* | 31 | 14 | 2 | 15 | 852-845 | -1 | 48% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.03.18. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 |
2022.10.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 |
2022.03.31. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 |
2021.11.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 |
2021.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |
2020.09.16. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 |
2020.03.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 |
2019.10.09. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 |
2019.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 31 |
2019.01.05. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 25 |