![]() | 31-24(16-12) | ![]() |
| Idõpont: | 2002. szeptember 15., 16:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 2. forduló | ||||||||
| Helyszín: | Esztergom | ||||||||
| Nézõszám: | 500 | ||||||||
| Játékvezetõk: | Bonifert Ferenc, Serfőző Zsolt (a 7. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez az 1547. tétmeccs, az 578. NBI-es és az 5. Esztergom elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 7/5 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 4 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szűcs Gabriella balátlövő | 6 | |||||
| Galai, Mihaela jobbátlövő | 4 | ( 4 / 3 ) | ||||
| Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 4 | |||||
| Madai Petra beálló | 3 | |||||
| Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 3 | ( 3 / 2 ) | ||||
| Buglyó Olívia balszélső | 2 | |||||
| Kereki Edina jobbszélső | 1 | |||||
| Rácz Emese irányító | 1 | |||||
| Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
| Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
| Soós Viktória jobbátlövő | 0 | |||||
| Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
| Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Csernus Krisztina beálló | 4 | |||
| Borbás Rita beálló | 3 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 9 | 6 | - | 3 | 247-239 | +3 | 67% |
| MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 61-36 | +2 | 100% |
| Összesen* | 11 | 8 | - | 3 | 308-275 | +5 | 73% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.09.24. | NBI | MOL Esztergom - DVSC-Schaeffler | 29 - 32 |
| 2025.02.08. | NBI | MOL Esztergom - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
| 2024.09.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 28 - 34 |
| 2003.11.02. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 25 - 23 |
| 2003.09.07. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 29 - 22 |
| 2002.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 |
| 2002.09.15. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 31 - 24 |
| 2002.01.04. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 35 - 17 |
| 2001.09.19. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 27 - 28 |
| 2001.04.22. | MK | Esztergom - DVSC-Valdor | 19 - 31 |
