![]() | 20-21(11-9) | ![]() |
Idõpont: | 1981. május 2., 16:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 4. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||
Játékvezetõk: | Kaponyi János, Kiss Károly (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 715. tétmeccs, a 26. NBI-es és a 9. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 6/2 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Molnár Etelka (Juhászné) balátlövő | 8 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 4 | ||||
![]() | Bata Erzsébet jobbszélső | 3 | ||||
![]() | Nagy Klára (Vassné) jobbátlövő | 2 | ||||
![]() | Bordás Ágnes (Dobóné) balszélső | 1 | ||||
![]() | Máthé Zsuzsa jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Szilágyi Katalin jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 1 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 | ||||
![]() | Molnár Márta (Halláné) irányító, szélső | 0 | ||||
![]() | Szarvas Anikó beálló | 0 | ||||
![]() | Teremi Éva kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 98 | 33 | 2 | 63 | 2395-2710 | -30 | 35% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 130 | 46 | 3 | 81 | 3009-3357 | -35 | 37% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
2019.09.10. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2019.03.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 30 - 34 |
2018.10.09. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 38 - 27 |