22-29(8-13) |
Idõpont: | 1989. január 27., 16:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Népköztársasági Kupa, negyeddöntő, 4. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||
Játékvezetõk: | Andorka Sándor, Schóber Ottó (a 14. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1038. tétmeccs, a 129. kupa- és a 36. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/3, illetve 6/6 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bojtor Jolán balátlövő | 7 | ( 5 / 5 ) | ||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 7 | |||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 6 | |||||
Szántó Anna balszélső | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Mezőségi Irén jobbszélső | 2 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 2 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 1 | |||||
Szarvas Éva (Mercsné) balszélső | 1 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 0 | |||||
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | |||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 0 | |||||
Tóth Ildikó kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Pálffy Zsuzsanna jobbszélső | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |