32-17(14-7) |
Idõpont: | 2014. szeptember 26., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Tomecskó Tamás, Unyatinszki Tamás (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1964. tétmeccs, a 908. NBI-es és a 111. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/2, illetve 0/0 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Siska Pálma balátlövő | 3 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 2 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 2 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Kudor Kitti irányító | 1 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Kiss Bernadett kapus (7m: 2/2) | 0 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Soós Viktória jobbátlövő | 3 | |||
Tóth Melinda balszélső | 1 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 100 | 33 | 2 | 65 | 2445-2767 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 132 | 46 | 3 | 83 | 3059-3414 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
2019.09.10. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
Tudósítás2014. szeptember 26., 19:27
A Ferencváros esélyt sem hagyott a Lokinak, és végig dominálva nyerte meg a mérkőzést. Végeredmény: 32:17. Tovább...
Beharangozó2014. szeptember 25., 11:08
Pénteken 18 órától a Fradi látja vendégül a DVSC csapatát. Nem a piros-fehérek a mérkőzés esélyesei, de láttunk már bravúros győzelmet a lányoktól, nem is olyan régen... Tovább...