28-24(12-10) |
Idõpont: | 2018. január 6., 18:30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 10. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Herczeg Péter, Südi Péter (a 43. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2071. tétmeccs, a 995. NBI-es és a 119. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 5/4 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 2 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 6 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 4 | ( 2 / 2 ) | ||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 3 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 2 | |||||
Román Dorina átlövő | 2 | ( 2 / 2 ) | ||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 1 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 1 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/1) | 0 | |||||
Pénzes Laura átlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |