![]() | 30-16(14-9) | ![]() |
| Idõpont: | 2015. január 28., 18:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 17. forduló | ||||||||||
| Helyszín: | Győr | ||||||||||
| Nézõszám: | 1200 | ||||||||||
| Játékvezetõk: | Bacs József, Bóna Szabolcs (az 1. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez az 1980. tétmeccs, a 920. NBI-es és a 122. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 9/5, illetve 3/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnik Szabina jobbátlövő | 4 | ( 3 / 3 ) | ||||
| Kudor Kitti irányító | 2 | |||||
| Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
| Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
| Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
| Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 1 | |||||
| Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 1 | |||||
| Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 1 | |||||
| Siska Pálma balátlövő | 1 | |||||
| Bárány Krisztina balátlövő | 0 | |||||
| Klikovac, Bobana beálló | 0 | |||||
| Makai Veronika kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
| Pásztor Bettina kapus (7m: 8/4) | 0 | |||||
| Szilágyi Ágnes balszélső | 0 | |||||
| Vörös Bettina balátlövő | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Korsós Dorina balszélső | 5 | ( 3 / 3 ) | ||
| Planéta Szimonetta jobbátlövő | 0 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 100 | 28 | 5 | 67 | 2351-2746 | -39 | 31% |
| MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
| NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
| kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
| vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
| nemzetközi | 3 | 1 | - | 2 | 82-99 | -1 | 33% |
| Összesen* | 149 | 42 | 8 | 99 | 3188-3671 | -57 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.10.25. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 36 |
| 2025.03.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 28 - 36 |
| 2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
| 2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
| 2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
| 2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
| 2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
| 2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
| 2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
| 2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |