|  | 41-23(19-13) |  | 
| Idõpont: | 2021. május 8., 16:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 21. forduló | ||||||||||
| Helyszín: | Győr | ||||||||||
| Nézõszám: | 917 | ||||||||||
| Játékvezetõk: | Altmár Kristóf, Horváth Márton (a 6. Loki-meccsük) | Statisztika: | Ez a 2169. tétmeccs, az 1076. NBI-es és a 134. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/2, illetve 3/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség |  | 
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Hornyák Dóra irányító-átlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | |||
|   | Bordás Réka beálló | 3 | ||||
|   | Kovács Anna jobbátlövő | 3 | ( 2 / 2 ) | |||
|   | Petrus Mirtill balszélső | 3 | ||||
|   | Tóvizi Petra beálló | 3 | ||||
|   | Vámos Petra irányító | 2 |  | |||
|   | Csernyánszki Liliána irányító | 1 | ||||
|   | Deszpotovics, Jelena balátlövő | 1 | ||||
|   | Karsten, Elke balátlövő | 1 | ||||
|   | Vámosi Panna irányító | 1 |  | |||
|   | Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 |  | |||
|   | Arany Rebeka jobbszélső | 0 | ||||
|   | Bánfai Kíra jobbszélső | 0 |  | |||
|   | Csapó Kyra kapus (7m: 1/0) | 0 | ||||
|   | Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 3/2) | 0 | ||||
|   | Poczetnyik Luca balátlövő | 0 | ||||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 100 | 28 | 5 | 67 | 2351-2746 | -39 | 31% | 
| MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% | 
| NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% | 
| kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% | 
| vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% | 
| nemzetközi | 3 | 1 | - | 2 | 82-99 | -1 | 33% | 
| Összesen* | 149 | 42 | 8 | 99 | 3188-3671 | -57 | 31% | 
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 2025.10.25. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 36 | 
| 2025.03.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 28 - 36 | 
| 2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | 
| 2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 | 
| 2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | 
| 2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 | 
| 2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 | 
| 2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 | 
| 2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 | 
| 2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 | 

Tudósítás2021. május 8., 19:04
A mérkőzés első harmadában tartotta a lépést a DVSC SCHAEFFLER a világsztárokkal tűzdelt Győri ETO ellen, amely aztán érvényesítette a papírformát. Tovább...

Beharangozó2021. május 7., 17:30
A BL-címvédő győri csapat, túl egy súlyos vereségen, extra motivációval fogadja a szombaton a DVSC SCHAEFFLER-t. Tovább...
