25-22(11-11) |
Idõpont: | 2022. október 5., 19:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Győr | ||||||||||
Nézõszám: | 1900 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Nagy Ferenc, Túróczy József (a 33. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2210. tétmeccs, az 1112. NBI-es és a 137. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 4/4 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Töpfner Alexandra jobbszélső | 7 | ( 4 / 4 ) | ||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Kácsor Gréta balátlövő | 2 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 2 | |||||
Vámos Míra balszélső | 2 | |||||
Vámos Petra irányító | 2 | |||||
Costa, Mariana jobbszélső | 1 | |||||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 1 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 1 | |||||
Szabó Nina irányító-átlövő | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 5/2) | 0 | |||||
Jezsikava, Karina irányító | 0 | |||||
Reszegi Eszter kapus (7m: 1/0) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 7 | 1 | 1 | 5 | 29-40 | -4 | 21% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 145 | 41 | 8 | 96 | 3117-3584 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |
Tudósítás2022. október 5., 21:38
Benne volt a mérkőzésben a bombameglepetés lehetősége, az ötszörös BL-győztes győri együttes csak a hajrában tudta eldönteni a két pont sorsát. Tovább...
Beharangozó2022. október 4., 00:00
A 2022/23-as szezonban szerdán először lép pályára vendégként a DVSC SCHAEFFLER, s mindjárt az egyik legnehezebb feladat vár a lányokra, hiszen az 5-szörös BL-győztes Győr lesz az ellenfél. Tovább...
Beharangozó2022. október 3., 00:00
A válogatott szünet után a bajnoki címvédő ETO ellen lép pályára a DVSC SCHAEFFLER. Tovább...