36-21(14-7) |
Idõpont: | 2015. február 24., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, negyeddöntő, 4. forduló | ||||||||
Helyszín: | Győr | ||||||||
Nézõszám: | 1580 | ||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Bán Tamás (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1983. tétmeccs, a 238. kupa- és a 121. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/5, illetve 3/3 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 4 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Karnik Szabina jobbátlövő | 4 | ( 2 / 2 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 4 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 3 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 3 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 2 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 2 | |||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 1 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Kudor Kitti irányító | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Korsós Dorina balszélső | 7 | ( 5 / 3 ) | ||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 2 | |||
Csapó Kyra kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 7 | 1 | 1 | 5 | 29-40 | -4 | 21% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 145 | 41 | 8 | 96 | 3117-3584 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |