28-19(13-11) |
Idõpont: | 2002. május 1., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 26. forduló | ||||||
Helyszín: | Győr | ||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||
Játékvezetõk: | Belső Barnabás, Rózsa László (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1541. tétmeccs, az 572. NBI-es és a 83. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/3, illetve 5/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kocsik Viktória irányító | 8 | ( 5 / 4 ) | ||||
Ovtus, Fatima balátlövő | 3 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 2 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 2 | |||||
Gaál Adrienn beálló | 1 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 1 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 1 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | |||||
Szabó Valéria beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 147 | 42 | 8 | 97 | 3130-3599 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |