38-25(22-11) |
Idõpont: | 2002. november 3., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 11. forduló | ||||||||
Helyszín: | Győr | ||||||||
Nézõszám: | 1600 | ||||||||
Játékvezetõk: | Kisfalvi István, Péli Sándor (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1558. tétmeccs, az 588. NBI-es és a 82. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 3/1 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 6 | |||||
Madai Petra beálló | 5 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 4 | ( 3 / 1 ) | ||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 3 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 1 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 1 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
Rácz Emese irányító | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Mörtel Renáta balátlövő | 4 | ( 1 / 1 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 7 | 1 | 1 | 5 | 29-40 | -4 | 21% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 145 | 41 | 8 | 96 | 3117-3584 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |