23-21(12-10) |
Idõpont: | 1991. február 6., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 16. forduló | ||||||
Helyszín: | Győr | ||||||
Nézõszám: | 300 | ||||||
Játékvezetõk: | Bednár Ferenc, Kanyok József (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1117. tétmeccs, a 274. NBI-es és az 52. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/3, illetve 2/1 | Kiállítások: | 14 perc, illetve 10 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szilágyi Katalin jobbszélső | 12 | ( 2 / 1 ) | ||||
Szántó Anna balszélső | 8 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 1 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 0 | |||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 0 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Mironyec, Tatjana irányító | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 7 | 1 | 1 | 5 | 29-40 | -4 | 21% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 145 | 41 | 8 | 96 | 3117-3584 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |