![]() | 3-3(0-2) | ![]() |
Idõpont: | 1955. október 23., 11:46 |
---|---|
Sorozat: | kispályás NB-I., rájátszás, 3. forduló |
Helyszín: | Budapest |
Statisztika: | Ez a 76. tétmeccs, a 29. kispályás és az 1. Győr elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gecse Júlia balhátvéd | 1 | ||||
![]() | Szénás Irén (Szűcsné) jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Szondi Júlia jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Arany Éva (Oláhné) átlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 100 | 28 | 5 | 67 | 2351-2746 | -39 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 148 | 42 | 8 | 98 | 3158-3635 | -56 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2025.03.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 28 - 36 |
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
Klub1955. október 29., 00:00
Futótűzként terjedt el a nagy örömhír Debrecenben: a D. Törekvés női kispályás kézilabdacsapata megnyerte az 1955. évi országos bajnokságot. Hét évi lelkes és fáradságos munka után született meg a legszebb eredmény - országos bajnokság és érdemes sportoló cim és jelvény. Tovább...