29-28(16-13) |
Idõpont: | 2007. április 22., 17:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 23. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Hódmezővásárhely | ||||||||||
Nézõszám: | 350 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Jancsó István, Marczinka Csaba (a 10. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1717. tétmeccs, a 711. NBI-es és a 39. Hódmezővh. elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/3, illetve 7/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 7 | ( 3 / 2 ) | ||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 7 | ( 3 / 1 ) | ||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 5 | ( 1 / 0 ) | ||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 4 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 3 | |||||
Szabó Valéria beálló | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Rácz Emese irányító | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 32 | 23 | - | 9 | 901-762 | +14 | 72% |
NB-II. | 7 | 3 | 1 | 3 | 46-46 | 0 | 50% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 102-80 | +4 | 100% |
vidékbajnoki | 3 | 3 | - | - | 76-54 | +3 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 9-0 | +1 | 100% |
Összesen* | 47 | 34 | 1 | 12 | 1134-942 | +22 | 73% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2010.03.27. | NBI | DVSC-Korvex - Hódmezővásárhely | 43 - 30 |
2010.01.03. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Korvex | 27 - 34 |
2009.02.18. | MK | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 |
2009.01.10. | NBI | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 |
2008.09.13. | NBI | ASA-Consolis-HNKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 29 |
2008.01.26. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 |
2007.08.31. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 35 - 29 |
2007.05.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 29 - 21 |
2007.04.22. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 28 |
2007.02.10. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 24 - 21 |