21-29(9-16) |
Idõpont: | 2005. május 7., 17:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 23. forduló | ||||||||
Helyszín: | Hódmezővásárhely | ||||||||
Nézõszám: | 300 | ||||||||
Játékvezetõk: | Kékes Csaba, Kékes Pál (a 22. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1642. tétmeccs, a 659. NBI-es és a 32. Hódmezővh. elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 3/2 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűcs Gabriella balátlövő | 7 | ( 2 / 2 ) | ||||
Latakaite, Ruta irányító | 5 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | |||||
Rácz Emese irányító | 4 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Csáki Viktória jobbszélső | 3 | |||||
Madai Petra beálló | 2 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 1 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 32 | 23 | - | 9 | 901-762 | +14 | 72% |
NB-II. | 7 | 3 | 1 | 3 | 46-46 | 0 | 50% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 102-80 | +4 | 100% |
vidékbajnoki | 3 | 3 | - | - | 76-54 | +3 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 9-0 | +1 | 100% |
Összesen* | 47 | 34 | 1 | 12 | 1134-942 | +22 | 73% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2010.03.27. | NBI | DVSC-Korvex - Hódmezővásárhely | 43 - 30 |
2010.01.03. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Korvex | 27 - 34 |
2009.02.18. | MK | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 |
2009.01.10. | NBI | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 |
2008.09.13. | NBI | ASA-Consolis-HNKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 29 |
2008.01.26. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 |
2007.08.31. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 35 - 29 |
2007.05.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 29 - 21 |
2007.04.22. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 28 |
2007.02.10. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 24 - 21 |
Beharangozó2005. május 5., 14:17
Nagyon fontos két pontért utaznak a lányok. Tovább...