30-26(15-9) |
Idõpont: | 2005. szeptember 9., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 2. forduló | ||||||||
Helyszín: | Hódmezővásárhely | ||||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||||
Játékvezetõk: | Herczeg Péter, Südi Péter (a 22. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1647. tétmeccs, a 664. NBI-es és a 34. Hódmezővh. elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 3/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 2 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 8 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 6 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | ( 3 / 3 ) | ||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 3 | |||||
Rácz Emese irányító | 2 | |||||
Caltikova, Janka beálló | 1 | |||||
Madai Petra beálló | 1 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 0 | |||||
Erdős Melinda átlövő | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 32 | 23 | - | 9 | 901-762 | +14 | 72% |
NB-II. | 7 | 3 | 1 | 3 | 46-46 | 0 | 50% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 102-80 | +4 | 100% |
vidékbajnoki | 3 | 3 | - | - | 76-54 | +3 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 9-0 | +1 | 100% |
Összesen* | 47 | 34 | 1 | 12 | 1134-942 | +22 | 73% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2010.03.27. | NBI | DVSC-Korvex - Hódmezővásárhely | 43 - 30 |
2010.01.03. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Korvex | 27 - 34 |
2009.02.18. | MK | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 |
2009.01.10. | NBI | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 |
2008.09.13. | NBI | ASA-Consolis-HNKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 29 |
2008.01.26. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 |
2007.08.31. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 35 - 29 |
2007.05.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 29 - 21 |
2007.04.22. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 28 |
2007.02.10. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 24 - 21 |
Tudósítás2005. szeptember 9., 18:01
Csak futottunk az eredmény után, végig a hazaik voltak a jobbak. Tovább...
Beharangozó2005. szeptember 8., 21:43
Este hatkor kezdődik a második fordulóban a mérkőzésünk, melyről élőben itt tudósítunk. Tovább...