35-24(16-9) |
Idõpont: | 2013. január 23., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, negyeddöntő, 5. forduló | ||||||||
Helyszín: | Kiskunhalas | ||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 15. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1916. tétmeccs, a 233. kupa- és a 32. Kiskunhalas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 4/2 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 6 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dakos Noémi beálló | 11 | ( 1 / 0 ) | ||||
Herr Anita jobbátlövő | 2 | ( 2 / 1 ) | ||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | |||||
Pál Emese Réka jobbszélső | 2 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
Mikula Dóra átlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Siska Pálma balátlövő | 1 | |||||
Som Ildikó irányító | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 1 | |||||
Bálint Réka balátlövő | 0 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Barna Éva irányító | 5 | |||
Valovics Nóra átlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 30 | 24 | 1 | 5 | 824-664 | +19 | 82% |
MK/MNK | 4 | 3 | - | 1 | 127-89 | +2 | 75% |
Összesen* | 34 | 27 | 1 | 6 | 951-753 | +21 | 81% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2013.10.30. | MK | Kiskunhalas NKSE - DVSC-TVP | 10 - 47 |
2013.03.23. | NBI | Kiskunhalas - DVSC-Fórum | 29 - 23 |
2013.01.23. | MK | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Fórum | 35 - 24 |
2012.11.18. | NBI | DVSC-Fórum - Kiskunhalas | 23 - 33 |
2012.01.20. | NBI | DVSC-Fórum - Kiskunhalas | 30 - 27 |
2011.09.24. | NBI | Kiskunhalas - DVSC-Fórum | 27 - 32 |
2010.02.26. | NBI | DVSC-Korvex - Kiskunhalas NKSE-Bravotel | 36 - 24 |
2009.11.05. | NBI | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 |
2009.04.04. | MK | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 |
2009.01.23. | NBI | DVSC-Aquaticum - Kiskunhalasi NKSE | 46 - 19 |
Tudósítás2013. január 23., 20:21
Nem jutott négy közé a kupában a DVSC-Fórum, esély sem volt Halason a továbbjutásra. Tovább...
Beharangozó2013. január 23., 09:48
Nincs szerencséje a Lokinak a Magyar Kupában, hiszen ismét idegenben lép pályára a csapat ma 18 órakor, az NB I-ben várakozáson felül teljesítő Kiskunhalas otthonában. Tovább...