![]() | ?-?(?-?) | ![]() |
| Idõpont: | október 10., 16:00 |
|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 5. forduló |
| Helyszín: | Esztergom |
| Statisztika: | Ez a 2391. tétmeccs, az 1216. NBI-es és a 13. Esztergom elleni mérkõzés. |
| Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
| Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 10 | 7 | - | 3 | 283-264 | +4 | 70% |
| MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 61-36 | +2 | 100% |
| Összesen* | 12 | 9 | - | 3 | 344-300 | +6 | 75% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2026.02.28. | NBI | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 36 - 25 |
| 2025.09.24. | NBI | MOL Esztergom - DVSC-Schaeffler | 29 - 32 |
| 2025.02.08. | NBI | MOL Esztergom - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
| 2024.09.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 28 - 34 |
| 2003.11.02. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 25 - 23 |
| 2003.09.07. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 29 - 22 |
| 2002.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 |
| 2002.09.15. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 31 - 24 |
| 2002.01.04. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 35 - 17 |
| 2001.09.19. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 27 - 28 |
