![]() | 23-31(12-12) | ![]() |
Idõpont: | 2022. március 18., 17:45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 18. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Mosonmagyaróvár | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Felhő Ferenc, Öcsi Tamás (a 20. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2189. tétmeccs, az 1099. NBI-es és a 61. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/0, illetve 5/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kovács Anna jobbátlövő | 7 | ( 2 / 1 ) | |||
![]() | Vámos Petra irányító | 5 | ![]() | |||
![]() | Jezsikava, Karina irányító | 4 | ( 1 / 1 ) | ![]() | ||
![]() | Petrus Mirtill balszélső | 3 | ||||
![]() | Planéta Szimonetta jobbátlövő | 3 | ( 2 / 2 ) | ![]() | ||
![]() | Costa, Mariana jobbszélső | 2 | ||||
![]() | Hornyák Dóra irányító-átlövő | 2 | ||||
![]() | Szabó Nina irányító-átlövő | 2 | ||||
![]() | Arany Rebeka jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Fachinello, Deonise jobbátlövő | 1 | ||||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 1 | ![]() | |||
![]() | Bordás Réka beálló | 0 | ||||
![]() | Csapó Kyra kapus (7m: 2/2) | 0 | ||||
![]() | Makó Zoé balszélső | 0 | ||||
![]() | Poczetnyik Luca balátlövő | 0 | ||||
![]() | Torda Vanessa kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 48 | 28 | 3 | 17 | 1259-1151 | +11 | 61% |
MK/MNK | 11 | 8 | - | 3 | 239-226 | +5 | 73% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 64 | 38 | 4 | 22 | 1588-1470 | +16 | 63% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |
2019.11.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 32 - 26 |
2019.04.12. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 22 - 29 |
2018.11.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 18 |
Tudósítás2022. március 18., 21:06
Remek védekezésünknek és szünet utáni remek támadójátékunknak köszönhetően magabiztosan nyertünk a tavalyi bronzérmes otthonában. Tovább...
Beharangozó2022. március 17., 17:16
Újabb fontos meccs, újabb rangadó vár a DVSC SCHAEFFLER csapatára. Pénteken 17:45-kor a legutóbbi bajnokság bronzérmese, a Mosonmagyaróvár otthonában lépnek pályára a debreceni lányok. Tovább...