![]() | 28-28(16-15) | ![]() |
Idõpont: | február 26., 18:45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 16. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Mosonmagyaróvár | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Altmár Kristóf, Horváth Márton (a 10. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2220. tétmeccs, az 1123. NBI-es és a 63. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 5/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Planéta Szimonetta jobbátlövő | 8 | ( 1 / 1 ) | ![]() | ||
![]() | Vámos Petra irányító | 6 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Töpfner Alexandra jobbszélső | 4 | ( 3 / 2 ) | |||
![]() | Petrus Mirtill balszélső | 3 | ![]() | |||
![]() | Costa, Mariana jobbszélső | 2 | ||||
![]() | Kácsor Gréta balátlövő | 2 | ![]() ![]() | |||
![]() | Szabó Nina irányító-átlövő | 2 | ![]() | |||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 1 | ![]() | |||
![]() | Bordás Réka beálló | 0 | ![]() | |||
![]() | Gabriel, Catherine kapus (7m: 4/0) | 0 | ||||
![]() | Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 2/0) | 0 | ||||
![]() | Hámori Konszuéla jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Vezetőedző | Tétmérkőzés | NB-I. | Sárga | Kiállítás | Kizárás |
---|---|---|---|---|---|
Szilágyi Zoltán | 53. | 42. | - | - | - |
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 47 | 28 | 3 | 16 | 1236-1121 | +12 | 63% |
MK/MNK | 11 | 8 | - | 3 | 239-226 | +5 | 73% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Tétmérkőzés* | 63 | 38 | 4 | 21 | 1565-1440 | +17 | 63% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |
2019.11.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 32 - 26 |
2019.04.12. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 22 - 29 |
2018.11.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 18 |
2017.04.07. | NBI | DVSC-TVP - Mosonmagyaróvár | 20 - 23 |
Tudósítás2023. február 26., 00:00
Nagy csatában játszott döntetlent a DVSC SCHAEFFLER nagy riválisa, a Motherson-Mosonmagyaróvár otthonában. Ez a pont pedig még nagyon sokat érhet. Tovább...
Beharangozó2023. február 25., 00:00
Egyik legnagyobb riválisa otthonában lép pályára a hét utolsó napján a DVSC SCHAEFFLER. A Mosonmagyaróvár elleni idegenbeli találkozó a bronzérem felé vezető út fontos állomása lehet! Tovább...
Beharangozó2023. február 23., 00:00
A hét utolsó napján a közvetlen rivális Motherson-Mosonmagyaróvár otthonában lép pályára a DVSC SCHAEFFLER, azaz a legutóbbi két bajnokság bronzérmese találkozik. Tovább...