![]() | 25-23(9-11) | ![]() |
Idõpont: | 2022. október 15., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 6. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budaörs | ||||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Felhő Ferenc, Öcsi Tamás (a 21. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2212. tétmeccs, az 1113. NBI-es és a 11. Budaörs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 7/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Töpfner Alexandra jobbszélső | 4 | ( 6 / 4 ) | |||
![]() | Vámos Petra irányító | 4 | ![]() | |||
![]() | Petrus Mirtill balszélső | 3 | ||||
![]() | Hámori Konszuéla jobbátlövő | 2 | ![]() | |||
![]() | Jezsikava, Karina irányító | 2 | ![]() | |||
![]() | Kácsor Gréta balátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Planéta Szimonetta jobbátlövő | 2 | ![]() | |||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 2 | ||||
![]() | Bordás Réka beálló | 1 | ||||
![]() | Costa, Mariana jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Gabriel, Catherine kapus (7m: 2/0) | 0 | ||||
![]() | Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | ![]() | |||
![]() | Szabó Nina irányító-átlövő | 0 | ![]() | |||
![]() | Torda Vanessa kapus (7m: 3/0) | 0 | ||||
![]() | Vámos Míra balszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bognár Barbara irányító | 6 | ( 2 / 2 ) | |
![]() | Tóth Melinda balszélső | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
Összesen* | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |
2018.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 32 - 22 |
2018.04.13. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 31 |
Tudósítás2022. október 15., 20:45
Dekoncentráltan, rengeteg hibával, szétesően kézilabdáztunk, a remekül küzdő Budaörs pedig élt a lehetőséggel és 25-23-ra nyert. Tovább...
Beharangozó2022. október 14., 00:00
Első idegenbeli győzelméért indul harcba szombaton a DVSC SCHAEFFLER a Budaörs otthonában. Tovább...
Beharangozó2022. október 11., 00:00
A Győr elleni kőkemény csata után a Moyra-Budaörs lesz a DVSC SCHAEFFLER következő ellenfele. Tovább...