![]() | ?-?(?-?) | ![]() |
| Idõpont: | október 15., 18:00 |
|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 6. forduló |
| Helyszín: | Budaörs |
| Statisztika: | Ez a 2392. tétmeccs, az 1217. NBI-es és a 19. Budaörs elleni mérkõzés. |
| Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
| Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 18 | 16 | 1 | 1 | 576-426 | +15 | 92% |
| Összesen* | 18 | 16 | 1 | 1 | 576-426 | +15 | 92% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2026.03.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 37 - 27 |
| 2025.10.11. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 21 - 26 |
| 2025.04.19. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
| 2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
| 2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
| 2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
| 2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
| 2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
| 2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
| 2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
