![]() | 36-33(15-13) | ![]() |
Idõpont: | 2019. október 26., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 7. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 350 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 23. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2117. tétmeccs, az 1045. NBI-es és a 26. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/3, illetve 4/0 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deszpotovics, Jelena balátlövő | 8 | ||||
![]() | Kovács Anna jobbátlövő | 6 | ( 1 / 0 ) | ![]() | ||
![]() | Vantara-Kelemen Éva balszélső | 5 | ||||
![]() | Vámos Petra irányító | 4 | ||||
![]() | Karsten, Elke balátlövő | 3 | ||||
![]() | Arany Rebeka jobbszélső | 2 | ||||
![]() | Bordás Réka beálló | 2 | ||||
![]() | Bulath Anita átlövő, irányító | 2 | ( 2 / 0 ) | ![]() ![]() | ||
![]() | Karnik Szabina jobbátlövő | 1 | ( 1 / 0 ) | |||
![]() | Szabó Dóra kapus (7m: 2/0) | 0 | ||||
![]() | Szabó Panna balszélső | 0 | ||||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 0 | ||||
![]() | Triffa Ágnes kapus (7m: 3/2) | 0 | ||||
![]() | Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 26 | 18 | 2 | 6 | 751-667 | +12 | 73% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 34 | 23 | 3 | 8 | 840-748 | +15 | 72% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |
2019.10.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 36 - 33 |
2019.04.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 30 - 21 |