27-36(16-20) |
Idõpont: | április 27., 15:30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 20. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 350 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 30. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2281. tétmeccs, az 1153. NBI-es és a 35. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 1/1 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Petrus Mirtill balszélső | 9 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 6 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 6 | |||||
Vámos Petra irányító | 6 | |||||
Kácsor Gréta balátlövő | 2 | |||||
Szabó Nina irányító-átlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
Haggerty, Tamara beálló | 1 | |||||
Jovovics Jovana balátlövő | 1 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 1 | |||||
Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 2/1) | 0 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Kiss Csenge jobbszélső | 0 | |||||
Vámos Míra balszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Dakos Noémi beálló | 5 | |||
Poczetnyik Luca balátlövő | 4 | |||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 20 | 2 | 6 | 825-724 | +14 | 75% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 36 | 25 | 3 | 8 | 914-805 | +17 | 74% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.21. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |
2024.04.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |
Tudósítás2024. április 27., 18:44
A rossz kezdés után szélsőink remeklésével fordítottunk az MTK otthonában, s végül magabiztosan szereztük meg a két pontot. Tovább...
Beharangozó2024. április 26., 16:00
Szombaton a megszokottnál korábban, délután fél 4-kor lép pályára a DVSC SCHAEFFLER az MTK-Budapest otthonában. Az elmúlt években többször is végletekig kiélezett meccset játszottunk a kék-fehérek ellen idegenben, ezúttal sem számíthatunk egyszerű mérkőzésre. Tovább...