28-33(16-16) |
Idõpont: | 2003. május 8., 15:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 31. forduló | ||||||
Helyszín: | Pécs | ||||||
Nézõszám: | 150 | ||||||
Játékvezetõk: | Kisfalvi István, Péli Sándor (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1585. tétmeccs, a 607. NBI-es és a 28. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/3, illetve 1/1 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 8 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szabados Ibolya balszélső | 7 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 6 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 6 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | |||||
Trbojevics, Marijana balátlövő | 4 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 1 | |||||
Juhász Gabriella balszélső | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
Összesen* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 |
2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 |
2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 |
2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 |
2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 |
2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 |
2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 |
1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 |
1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 |