24-32(17-18) |
Idõpont: | 1994. február 7., 16:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, negyeddöntő, 4. forduló | ||||||
Helyszín: | Pécs | ||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||
Játékvezetõk: | Babos László, Mózer Ferenc (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1236. tétmeccs, a 161. kupa- és a 12. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/7, illetve 4/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Horváth Ildikó jobbszélső | 8 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Katkó Andrea irányító | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Zupkó Judit balszélső | 5 | |||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 3 | |||||
Tarjáni Szilvia beálló | 3 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Horváth Beáta (Guricsné) átlövő | 1 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 0 | |||||
Deák Melinda kapus | 0 | |||||
Szász Andrea irányító | 0 | |||||
Szopóczy Brigitta kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
Összesen* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 |
2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 |
2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 |
2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 |
2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 |
2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 |
2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 |
1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 |
1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 |