30-28(17-12) |
Idõpont: | 2014. november 12., 19:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 9. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Siófok | ||||||||||
Nézõszám: | 350 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Janáky Csaba, Temesi Péter (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1972. tétmeccs, a 912. NBI-es és a 14. Siófok elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 1/1, illetve 6/6 | Kiállítások: | 14 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopronyi Anett jobbátlövő | 9 | ( 5 / 5 ) | ||||
Kudor Kitti irányító | 4 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 4 | |||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 2 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 0 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | ( 1 / 1 ) | ||
Szalai Babett irányító | 1 | |||
Pastrovics Melinda kapus (7m: 5/0) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 31 | 12 | 3 | 16 | 841-863 | -4 | 44% |
MK/MNK | 3 | 2 | - | 1 | 80-81 | +1 | 67% |
Összesen* | 34 | 14 | 3 | 17 | 921-944 | -3 | 46% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.04.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 21 - 21 |
2023.03.29. | MK | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 |
2022.12.14. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 |
2022.05.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 32 - 26 |
2022.01.15. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 21 - 23 |
2021.04.11. | MK | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 31 - 27 |
2020.12.30. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 33 |
2020.09.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 25 |
2020.01.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 39 |
2019.01.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 25 - 31 |
Tudósítás2014. november 12., 20:37
Nagy küzdelmet, sok hibát és helyenként őrült rohanást hozott a Balaton-parti kiruccanás. Az utolsó percig nyílt mérkőzésen a DVSC végül alulmaradt a Siófokkal szemben (30:28). Tovább...
Beharangozó2014. november 11., 19:08
A bajnokság kilencedik fordulójában a Siófok KC otthonába látogat a DVSC. Az erőviszonyok és a tabella jelenlegi állása alapján is a házigazdák a mérkőzés esélyesei, a Loki célja reálisan a minél szorosabb eredmény elérése lehet. Tovább...