20-24(8-14) |
Idõpont: | 1998. február 22., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 16. forduló | ||||||
Helyszín: | Szekszárd | ||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||
Játékvezetõk: | Keszi Géza, Lövész József (a 7. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1407. tétmeccs, a 468. NBI-es és a 12. Szekszárd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/8, illetve 5/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 10 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gábor Adrienne balátlövő | 6 | ( 5 / 5 ) | ||||
Bodencsuk, Natalija balátlövő | 4 | |||||
Csernus Krisztina beálló | 4 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 4 | |||||
Virincsik Anasztázia irányító | 3 | |||||
Békési Judit jobbszélső | 1 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 1 | |||||
László Krisztina balszélső | 1 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 0 | |||||
Hang Györgyi kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 16 | 16 | - | - | 468-291 | +16 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 56-31 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 20-26 | 0 | 50% |
Összesen* | 20 | 19 | - | 1 | 544-348 | +18 | 95% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2012.01.07. | NBI | DVSC-Fórum - UKSE Szekszárd | 31 - 24 |
2011.09.02. | NBI | UKSE Szekszárd - DVSC-Fórum | 25 - 35 |
2011.01.28. | NBI | UKSE Szekszárd - DVSC-Korvex | 23 - 40 |
2010.09.30. | NBI | DVSC-Korvex - UKSE Szekszárd | 35 - 18 |
2000.02.11. | NBI | DVSC-Valdor - Ferropatent-Szekszárd | 28 - 21 |
1999.09.26. | NBI | Ferropatent-Szekszárd - DVSC-Valdor | 18 - 24 |
1999.04.11. | NBI | Szekszárd - DVSC-Symphonia | 17 - 22 |
1998.10.21. | NBI | DVSC-Symphonia - Szekszárd | 30 - 15 |
1998.02.22. | NBI | Szekszárd - DVSC-Symphonia | 20 - 24 |
1997.09.26. | NBI | DVSC-Symphonia - Szekszárd | 19 - 18 |