![]() | 29-26(18-11) | ![]() |
| Idõpont: | 2001. október 12., 18:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 7. forduló | ||||||
| Helyszín: | Budapest | ||||||
| Nézõszám: | 400 | ||||||
| Játékvezetõk: | Márczi Győző, Skriba Zsolt (a 4. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez az 1515. tétmeccs, az 553. NBI-es és a 73. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 4/3 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szűcs Gabriella balátlövő | 7 | |||||
| Szabados Ibolya balszélső | 5 | |||||
| Kocsik Viktória irányító | 4 | ( 3 / 3 ) | ||||
| Galai, Mihaela jobbátlövő | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
| Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 3 | |||||
| Buglyó Olívia balszélső | 1 | |||||
| Madai Petra beálló | 1 | |||||
| Ovtus, Fatima balátlövő | 1 | |||||
| Rácz Emese irányító | 1 | |||||
| Gaál Adrienn beálló | 0 | |||||
| Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
| Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | |||||
| Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Mezőségi Irén jobbszélső | 5 | ( 1 / 1 ) | ||
| Csernus Krisztina beálló | 0 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 76 | 49 | 3 | 24 | 1860-1655 | +25 | 66% |
| MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
| NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
| Összesen* | 104 | 62 | 3 | 39 | 2317-2165 | +23 | 61% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.09.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 21 |
| 2025.02.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 38 - 24 |
| 2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
| 2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
| 2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
| 2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
| 2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
| 2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
| 2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
| 2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
