![]() | 33-19(19-10) | ![]() |
Idõpont: | 1982. február 2., 16:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Népköztársasági Kupa, 6-os döntő, 4. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Játékvezetõk: | Baumann János, Becsi Tamás (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 742. tétmeccs, az 59. kupa- és a 15. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/7, illetve 12/11 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 9 | ( 8 / 8 ) | |||
![]() | Szilágyi Katalin jobbszélső | 6 | ( 3 / 3 ) | |||
![]() | Kiss Erika (Vargáné) balátlövő | 2 | ||||
![]() | Bata Erzsébet jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Bordás Ágnes (Dobóné) balszélső | 1 | ||||
![]() | Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 | ||||
![]() | Máthé Zsuzsa jobbszélső | 0 | ||||
![]() | Molnár Etelka (Juhászné) balátlövő | 0 | ||||
![]() | Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 0 | ||||
![]() | Szarvas Anikó beálló | 0 | ||||
![]() | Tóth Ildikó kapus | 0 | ||||
![]() | Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 72 | 45 | 3 | 24 | 1720-1564 | +21 | 65% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 100 | 58 | 3 | 39 | 2177-2074 | +19 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |
2008.03.07. | NBI | Uniqa-Vasas - DVSC-Aquaticum | 21 - 22 |
2007.09.20. | NBI | DVSC-Aquaticum - Uniqa-Vasas | 29 - 23 |