17-36(6-17) |
Idõpont: | 2009. január 17., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 14. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 150 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Ágnecz Tamás, Sipos Ottó (a 6. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1770. tétmeccs, a 752. NBI-es és a 94. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/1, illetve 7/7 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Barbara irányító | 7 | ( 4 / 4 ) | ||||
Csáki Viktória jobbszélső | 7 | |||||
Kazai Anita balszélső | 4 | |||||
Uhrakova, Lucia beálló | 4 | ( 2 / 2 ) | ||||
Crap, Daniela balátlövő | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Sinkarenko, Tetjana irányító | 3 | |||||
Szrnka Hortenzia balátlövő | 3 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 2 | |||||
Szabó Valéria beálló | 2 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 1 | |||||
Csányi Enikő átlövő | 0 | |||||
Dakos Noémi beálló | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Pastrovics Melinda kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |
Tudósítás2009. január 17., 19:23
Magabiztos sikert aratott a Loki a Vasas otthonában. Tovább...
Beharangozó2009. január 15., 18:21
Ágnecz és Sípos fújja a Vasas elleni mérkőzésünket. Tovább...
Beharangozó2009. január 14., 20:08
A bajnokság egyik leggyengébb csapatának otthonából kötelező elhozni a két pontot. Tovább...