![]() | 16-33(9-14) | ![]() |
Idõpont: | 2022. május 14., 17:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 25. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Ónodi (Pozdena) Erika, Őri Erika (a 8. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2205. tétmeccs, az 1106. NBI-es és a 99. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 2/1 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vámos Míra balszélső | 9 | ||||
![]() | Planéta Szimonetta jobbátlövő | 5 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Vámos Petra irányító | 4 | ||||
![]() | Petrus Mirtill balszélső | 3 | ||||
![]() | Szabó Nina irányító-átlövő | 3 | ||||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 3 | ||||
![]() | Hornyák Dóra irányító-átlövő | 2 | ||||
![]() | Kovács Anna jobbátlövő | 2 | ( 1 / 0 ) | ![]() ![]() | ||
![]() | Costa, Mariana jobbszélső | 1 | ![]() | |||
![]() | Csernyánszki Liliána irányító | 1 | ||||
![]() | Arany Rebeka jobbszélső | 0 | ||||
![]() | Bordás Réka beálló | 0 | ![]() | |||
![]() | Csapó Kyra kapus (7m: 3/1) | 0 | ||||
![]() | Jezsikava, Karina irányító | 0 | ||||
![]() | Poczetnyik Luca balátlövő | 0 | ||||
![]() | Torda Vanessa kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
![]() | Pénzes Laura átlövő | 2 | ( 1 / 1 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 75 | 48 | 3 | 24 | 1829-1634 | +24 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 103 | 61 | 3 | 39 | 2286-2144 | +22 | 61% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2025.02.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 38 - 24 |
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
Tudósítás2022. május 14., 20:08
Utolsó idegenbeli meccsén a Vasas otthonában nyert magabiztosan a DVSC SCHAEFFLER. Tovább...
Beharangozó2022. május 13., 17:00
Szombaton 17 órakor a Vasas otthonában játssza a 2021/22-es szezon utolsó idegenbeli meccsét a DVSC SCHAEFFLER. Tovább...