![]() | 21-31(8-19) | ![]() |
Idõpont: | 2017. november 7., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, nyolcaddöntő | ||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||
Nézõszám: | 120 | ||||||||
Játékvezetõk: | Ónodi (Pozdena) Erika, Őri Erika (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2057. tétmeccs, a 240. kupa- és a 95. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/3, illetve 6/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borges Lima, Juliana szélső-átlövő | 4 | ![]() | |||
![]() | Grigel, Lotte irányító | 4 | ||||
![]() | Hársfalvi Júlia balszélső | 3 | ||||
![]() | Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 3 | ![]() | |||
![]() | Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 3 | ![]() ![]() | |||
![]() | Borgyos Panna irányító | 2 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Csáki Viktória jobbszélső | 2 | ( 2 / 1 ) | |||
![]() | Hajduch Csenge jobbátlövő | 2 | ||||
![]() | Pénzes Laura átlövő | 2 | ( 3 / 2 ) | ![]() | ||
![]() | Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | ||||
![]() | Pásztor Bettina kapus (7m: 3/1) | 1 | ||||
![]() | Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | ||||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 1 | ||||
![]() | Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Lajtos Nóra kapus (7m: 3/2) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 72 | 45 | 3 | 24 | 1720-1564 | +21 | 65% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 100 | 58 | 3 | 39 | 2177-2074 | +19 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |
2008.03.07. | NBI | Uniqa-Vasas - DVSC-Aquaticum | 21 - 22 |
2007.09.20. | NBI | DVSC-Aquaticum - Uniqa-Vasas | 29 - 23 |